PYRTEC - Technische Daten
| Kesseltyp | Nenn- Leistung kW 1) | Maße Kessel mm 2) | Gewicht leer 2) | ||
| kW | Höhe | Länge | Breite | kg | |
| PYRTEC 390 | 390 | 2382 | 3269 | 1238 | 4650 |
| PYRTEC 530 | 530 | 2702 | 3237 | 1380 | 6575 |
| PYRTEC 720 | 720 | 2834 | 3877 | 1380 | 8054 |
| PYRTEC 950 | 950 | 3035 | 3835 | 1612 | 11013 |
| PYRTEC 1250 | 1250 | 3230 | 4380 | 1612 | 13809 |
1)Wassergehalt Holzbrennstoffe: W5 - W40
2) ohne Anbauteile
Ein höherer Wärmebedarf kann selbstverständlich auch mit Mehrkesselanlagen gedeckt werden. Setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb
in Verbindung.

