PYROT - Technische Daten
| Kesseltyp | Kessel- nenn- leistung |
Maße Kessel mm | Gewicht | ||
| kW | Höhe | Länge | Breite | kg | |
| PYROT 100 | 80 - 100 | 1765 | 2194 | 1050 | 2143 |
| PYROT 150 | 120 - 150 | 1765 | 2444 | 1050 | 2448 |
| PYROT 220 | 180 - 220 | 2013 | 2444 | 1330 | 3344 |
| PYROT 300 | 250 - 300 | 2013 | 2794 | 1330 | 3832 |
| PYROT 400 | 340 - 400 | 2270 | 2850 | 1590 | 4878 |
| PYROT 540 | 460 - 540 | 2340 | 3080 | 1590 | 6244 |
Ein höherer Wärmebedarf kann selbstverständlich auch mit Mehrkesselanlagen gedeckt werden. Setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb in Verbindung.

