GermanEnglishFrenchItaly
Home Produkte PYROMAT ECO Technische Daten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYROMAT ECO - Technische Daten


Kesseltypfür
Wärme-
bedarf
Kessel-
nenn-
leistung

Füllraum

AussenmaßeGewichtAbgasrohr
PYROMATkW1kWBreite Inhalt
mm   Liter
Höhe Länge2 Breite
mm   mm   mm
kgØ in mm

ECO 3514 - 3235 - 405501851410935795750160-200
ECO 4515 - 4038 - 505501851410935795760160-200
ECO 5518 - 4845 - 6055025514601160795920160-200
ECO 6522 - 6055 - 7555025514601160795935160-200
ECO 7524 - 6460 - 80550255146013107951040200
ECO 8530 - 7675 - 95550255146013107951065200

ECO 6124 - 6860 - 8510803751410100513201300200
ECO 8130 - 8075 - 10010803751410100513201320200
ECO 10139 - 9690 - 12010805001460134013201680250
ECO 15144 - 120120-17010805001460134013201720250

1) je nach Bedienkomfort auf Wunsch des Betreibers
2) mit montiertem Abgasgebläse plus 500 mm


Seite Drucken Zum Seitenanfang 
   
 
Website by bestHeads.com